Главная * Производство Производство1 ... 37 38 39 40 41 42 43 ... 59 | |||
| # | Организация | Телефон | Адрес |
| 1171 | Альфа-Мет | (351) 776-42-09 | Потребительская 2-я, 22 |
| 1172 | Мериз | (351) 218-41-04 | Комаровского, 5 |
| 1173 | Метком | (351) 731-30-98 | Автоматики, 9 |
| 1174 | Аккумуляторный Дом | (351) 262-18-13 | Троицкий тракт, 25Б |
| 1175 | Чистый город | 8-922-704-61-16 | Братьев Кашириных, 103 |
| 1176 | Вико | (351) 215-03-94 | Куйбышева, 84 |
| 1177 | Таганай | (351) 730-05-04 | Киевская, 11 |
| 1178 | УралВторРесурс | (351) 270-85-91 | Героев Танкограда, 61п |
| 1179 | Эмульсия | (351) 742-32-10 | Красного Урала, 12 |
| 1180 | МаксВторРесурс | (351) 270-38-81 | Заболотная, 18 |
| 1181 | Уралстек | 8-922-237-05-97 | Хлебозаводская, 7 |
| 1182 | Южно-Уральский Центр утилизации медицинских отходов | (351) 225-09-62 | Ферросплавная, 126 |
| 1183 | Урал-Полимер | 8-951-485-85-66 | Строительная, 25/3 |
| 1184 | ЭнергоМет | (351) 223-04-25 | Свердловский проспект, 86 |
| 1185 | Челябдорстройком | (351) 2485960 | Ленина проспект, 2а |
| 1186 | Завод экологических покрытий | (351) 247-80-39 | Сталеваров, 94 |
| 1187 | Протон | 8-904-938-72-22 | Короленко, 83 |
| 1188 | ЭкоПромЭффект | (351) 740-57-27 | Колхозная, 36а |
| 1189 | Чистые технологии | (351) 750-21-95 | Свердловский проспект, 60 |
| 1190 | УБТ-Экология Втормет | (351) 778-42-40 | Ленина проспект, 3 |
| 1191 | УЗП | 8-919-123-62-92 | Хлебозаводская, 15 |
| 1192 | Воир | 8-912-898-17-33 | Вострецова, 3 |
| 1193 | Челябинская Экологическая Компания | (351) 777-68-67 | Свердловский проспект, 2 |
| 1194 | Мегаполис Стд | (351) 772-78-98 | Артиллерийская, 102 |
| 1195 | Валконт | Троицкий тракт, 25Б/1 | |
| 1196 | Комтранссервис | (35139) 7-50-45 | Кемеровская, 20/1 |
| 1197 | Пионер | (351) 222-04-03 | Автодорожная, 19Б |
| 1198 | Экорезерв | 8-950-720-87-16 | Троицкий тракт, 27в/2 |
| 1199 | Рециклинг | 8-919-345-80-73 | Металлургов шоссе, 59а/2 |
| 1200 | Производственная фирма | (351) 772-78-98 | Артиллерийская, 102 |
Главная * Производство | |||
