Главная * Здоровье/Красота Здоровье/Красота1 ... 221 222 223 224 225 226 227 ... 232 | |||
# | Организация | Телефон | Адрес |
6691 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Елькина, 73 |
6692 | Прогрессивные Медицинские Технологии | +7 (351) 245‒70‒00 | Ленина проспект, 71а |
6693 | ИНВИТРО | Воровского, 62 | |
6694 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Елькина, 73 |
6695 | Прогрессивные Медицинские Технологии | +7 (351) 245‒70‒00 | Свердловский проспект, 86 |
6696 | ИНВИТРО | Горького, 36 | |
6697 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Свободы, 147 |
6698 | Прогрессивные Медицинские Технологии | +7 (351) 245‒70‒00 | Гагарина, 66 |
6699 | ИНВИТРО | Скульптора Головницкого, 16 | |
6700 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Свободы, 147 |
6701 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Свободы, 147 |
6702 | Прогрессивные Медицинские Технологии | +7 (351) 245‒70‒00 | Сталеваров, 34 |
6703 | ИНВИТРО | Машиностроителей, 32 | |
6704 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Свободы, 147 |
6705 | Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области | +7 (351) 237‒38‒25 | Свободы, 147 |
6706 | ИНВИТРО | Зальцмана, 28 | |
6707 | ИНВИТРО | Румянцева, 36 | |
6708 | Парк Мед | +7 (351) 246‒15‒15 | Краснопольский проспект, 15Б |
6709 | Эвимед | +7 (351) 220‒12‒22 | Блюхера, 9в |
6710 | АллергоStop | +7 (351) 200‒22‒62 | Братьев Кашириных, 34 |
6711 | Городская клиническая больница №8 | +7 (351) 775‒57‒52 | Артиллерийский переулок, 2а |
6712 | Областная клиническая больница №3 | +7 (351) 749‒97‒03 | Победы проспект, 287 к3 |
6713 | Городская клиническая больница №8 | +7 (351) 775‒18‒00 | Горького, 18 |
6714 | Городская клиническая больница №1 | +7 (351) 728‒49‒03 | Воровского, 16 к2 |
6715 | Дорожная клиническая больница | +7 (351) 268‒71‒97 | Доватора, 23 |
6716 | Городская клиническая больница №6 | +7 (351) 721‒25‒76 | Румянцева, 28 к3 |
6717 | Городская клиническая больница №5 | +7 (351) 264‒14‒73 | Российская, 20 |
6718 | Городская клиническая больница №11 | +7 (351) 253‒80‒29 | Василевского, 85 |
6719 | Детская городская клиническая больница №1 | +7 (351) 772‒76‒12 | Карпенко, 41 |
6720 | Клиника | Черкасская, 2/2 | |
Главная * Здоровье/Красота |